DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 21:33:12 WIB
, Total : 29.608 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 141/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Delesta Mardiana | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 142/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Desi Fitriyani | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 143/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Parida L | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 144/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Khairul Bahri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 145/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abdul Hadi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 146/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Isha Darmawan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 147/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Reza Saputra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 148/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ramadan Tri Armada | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 149/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yoga Pranata | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 150/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Deka Jaya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 151/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aditya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 152/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Esdoner Martua Sinaga | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 153/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Marsel | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 154/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Caisar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 155/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Mutiara | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 156/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Tomas | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 157/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fadil Mardiansyah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 158/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Novin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 159/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M. Yudi As | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 160/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sahreda | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
