DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Okt. 2026 11:27:54 WIB
, Total : 30.327 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 495/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fahri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 496/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Bambang | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 497/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sultan S | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 498/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rendi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 499/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ibrahim | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 500/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nikolas | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 501/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Pandu | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 502/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Anis | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 503/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ali Sinaga | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 504/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Teguh | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 505/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Iqbal | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 506/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sujono | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 507/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Salman Al Farisi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 508/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Arhya Fadhlurrohman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 509/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ferawati | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 510/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Budi Prayitno | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 511/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Adam Firma Yuda | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 512/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Hartono Elpin Nababan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 513/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dewa Gede Dana | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 514/Pid.LL/2026/PN Agm | 29 Oct 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Darwin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
