DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 25 Mei 2026 19:02:14 WIB
, Total : 29.820 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 77/Pid.B/2026/PN Agm | 25 May 2026 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | Penuntut Umum:Edo Putra Utama, S.H Terdakwa:Terdakwa | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 78/Pid.B/2026/PN Agm | 25 May 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:SHELA PUSPITA, S.H. Terdakwa:ECEP HIDAYANA ROMLI Alias ECEP Bin RONI ROMLI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 79/Pid.B/2026/PN Agm | 25 May 2026 | Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan | Penuntut Umum:SHELA PUSPITA, S.H. Terdakwa:ITANG Bin Almarhum SUKARDI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 80/Pid.B/2026/PN Agm | 25 May 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:Edo Putra Utama, S.H Terdakwa:RANGGA FERONICA Bin JUM'A SUDIHAN | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 81/Pid.B/2026/PN Agm | 25 May 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:SHELA PUSPITA, S.H. Terdakwa:RAPLI SANTOSO Alias RAPLI Bin SUDIANTO | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 12/Pdt.P/2026/PN Agm | 22 May 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:Ketut Daryana | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 141/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Delesta Mardiana | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 142/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Desi Fitriyani | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 143/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Parida L | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 144/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Khairul Bahri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 145/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abdul Hadi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 146/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Isha Darmawan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 147/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Reza Saputra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 148/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ramadan Tri Armada | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 149/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yoga Pranata | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 150/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Deka Jaya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 151/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aditya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 152/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Esdoner Martua Sinaga | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 153/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Marsel | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 154/Pid.LL/2026/PN Agm | 21 May 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Caisar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
