DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Apr. 2026 18:01:15 WIB
, Total : 29.678 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 51/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nanang | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 52/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Adi Sepriadi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 53/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Dafa Hidayat | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 54/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Azan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 55/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Deni | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 56/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M.Arif Bastian | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 57/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ridwan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 58/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Refan A | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 59/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Riko | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 60/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Kinan | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 61/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rasya Alfiter | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 62/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Shoura | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 63/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Bagas | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 64/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Gilang | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 65/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Meki Hendika | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 66/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Meri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 67/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Zaki | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 68/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aditya | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 69/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Meki | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 70/Pid.LL/2026/PN Agm | 02 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Asfa | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
