DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Feb. 2026 17:14:48 WIB
, Total : 123 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 15/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tergugat:1.Deky Arianto 2.Novita Juliani | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 2 | 9/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.SUNARYADI 2.YONTI | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 3 | 10/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.NALHADI 2.ASMIDAR | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 4 | 11/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.LUKMAN NULHAKIM 2.SUARNI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 5 | 12/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.IRAWAN 2.NITA HARYANI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 6 | 13/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.INDRA PURI 2.HARYATI | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 7 | 14/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 25 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.AHMAD MUJIDIN 2.NYOMAN ARIATI | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 8 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 11 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tergugat:1.Tri Lestari 2.Novel Chandra | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 9 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 11 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tergugat:1.Syamsuriyadi 2.Nisia Wati | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 10 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 09 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tergugat:1.Rajabul Akbar 2.Santi Kurnia | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 11 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 09 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tergugat:1.Endang 2.Junaidi | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 26 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.ASRAFI ADIYAN 2.ELMI NOVI | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 13 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 26 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.WAWAN PURNOMO 2.SISKA MELINDA | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 14 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 26 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.PUJI LEKSONO 2.NUNUK WIDIYAWATI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Agm | 26 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.JOKI ARDIANTO 2.MELA FITRI YANA | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 16 | 39/Pdt.G.S/2024/PN Agm | 13 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Jhon Masri Berutu Tergugat:Hesti Gusni | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 38/Pdt.G.S/2024/PN Agm | 19 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:BANK BENGKULU KCP KETAHUN Tergugat:1.AZANDI KARTAWINATA 2.ARNELIS PUSPITASARI | Pemberitahuan Putusan | 455 Hari | [detil] |
| 18 | 33/Pdt.G.S/2024/PN Agm | 12 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.ZILMIWADI 2.MAHDALENA | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 19 | 34/Pdt.G.S/2024/PN Agm | 12 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.KLIS WANDI 2.RELI ASITA | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 20 | 35/Pdt.G.S/2024/PN Agm | 12 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK KANCA ARGA MAKMUR Tergugat:1.BUYUNG MUFTADI 2.WIWIN SURYA NINGSIH | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
