DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 30 Jul. 2026 06:59:19 WIB
, Total : 25.680 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 195/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148121 | NONTNKB | Reka | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 196/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148592 | KH5233YR | Bernardus | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 197/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148128 | NONTNKB | Deden H | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 198/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148594 | NONTNKB | Rendi | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 199/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148122 | BD6114SP | Iqbal | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 200/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148160 | BD4357EQ | Anggi | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 201/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148549 | NONTNKB | Kaisan | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 202/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148132 | BD5091SU | Redo | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 203/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148591 | NONTNKB | Wayan | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 204/Pid.LL/2026/PN Agm | F1147779 | NONTNKB | Tendi | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 205/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148840 | NONTNKB | Mario | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 206/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148134 | BD4694SW | Komang | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 207/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148107 | NONTNKB | Yorci | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 208/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148550 | BD5277SP | Fikri | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 209/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148130 | NONTNKB | Glen | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 210/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148577 | BD6052SR | Alfin | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 211/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148576 | - | Gali | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 212/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148528 | BD5057SK | Ahmad Solihin | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 213/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148542 | BD4763QE | Arif | 30 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 214/Pid.LL/2026/PN Agm | F1148579 | NONTNKB | Aldo | 30 Jul 2026 | [detil] |
